O processo de avaliação trienal dos Programas de Pós-graduação stricto sensu requer, por parte do avaliador, comprometimento, independência, integridade e responsabilidade, além de importante doação de seu tempo, visando, sobretudo, à evolução das atividades da pós-graduação em nosso País.
Trata-se de ação singular em que, com total imparcialidade, se participa de um comitê, composto por pesquisadores das diversas especialidades, oriundos de diversas instituições e estados brasileiros, e que culmina em uma classificação dos Programas de Pós-graduação, com validade para os três anos seguintes.
| Período | Conceito | Portaria | Data D.O.U. | Relatório de Avaliação | 
| 2017/2018/2019/2020 | 7 | |||
| 2013/2014/2015/2016 | 6 | – | – | Medicina III 2017 | 
| 2010/2011/2012 | 7 | – | – | Medicina III 2013 | 
| 2007/2008/2009 | 7 | MEC 1.077/2012, 31/08/2012 | 13/09/2012 | Medicina III 2010 | 
| 2004/2005/2006 | 7 | MEC 524/2008, 29/04/2008 | 30/04/2008 | Medicina III 2007 | 
| 2001/2002/2003 | 5 | MEC 2.878/2005, 24/08/2005 | 26/08/2005 | Medicina III 2004 | 
| 1998/1999/2000 | 4 | MEC 2.530/2002, 04/09/2002 | 06/09/2002 | Medicina III 2001 | 
| 1996/1997 | 6 | MEC 132/1999, 02/02/1999 | 03/02/1999 | – | 
| 1994/1995 | A | MEC 490/1997, 27/03/1997 | 31/03/1997 | – | 
| 1992/1993 | A | MEC 1.461/1995, 29/11/1995 | 11/12/1995 | – | 
| 1990/1991 | A | – | – | – | 
As informações preenchidas anualmente pelos programas e enviadas a Capes por meio do Coleta de Dados são tratadas e permitem a emissão dos Cadernos de Indicadores, que são os relatórios utilizados no processo de avaliação. Área Medicina III
Para acesso, clique aqui: Cadernos de indicadores – Área Medicina III