Disciplina de Medicina Genômica
Coordenação: Profa Dra Juliana M Ferraz Sallum
Ementa: O objetivo é colocar o aluno em outro patamar de entendimento de genética. Será ferramenta importante para prepara-lo para exercer medicina nos próximos anos quando os diagnósticos incorporarão conceitos de genotipagem.
Créditos: 01 ((01 crédito = 15 horas de atividade)
Frequência mínima: 75%
Critérios de avaliação: Participação e avaliação na atividade prática final.
Contato: joelma.pereira@unifesp.br | Fone: 5576-4848 ramal 2259
Período de inscrição: 10 a 20/07 de 2017
Conteúdo programático:
Dia 10 de agosto (quinta-feira) Anfiteatro Jandira Mansur – Prédio dos Anfiteatros – Botucatu, 862 |
||
---|---|---|
08:00 – 08:30 | Introdução | |
08:30 – 10:00 | Bases da Genética: Histórico, Dogma central, Hereditariedade, Citogenética, Cromossomo gene proteína, Mutações | |
10:00 – 10:30 | Intervalo | |
10:30 – 12:00 | Sequenciamento, Projeto Genoma e Genotipagem | |
12:00 – 13:00 | Almoço | |
13:00 – 14:30 | Análise de Bioinformática e Recursos in silico | |
14:30 – 15:00 | Avaliação genética na clínica | |
15:00 – 15:30 | Intervalo | |
15:30 – 17:00 | Discussão de casos aplicando princípios de genética |
Dia 11 de agosto (sexta-feira) Anfiteatro João Moreira da Rocha – Prédio dos Anfiteatros – Botucatu, 862 |
||
---|---|---|
08:00 – 08:30 | Revisão | |
08:30 – 10:00 | Aconselhamento Genético | |
10:00 – 10:30 | Intervalo | |
10:30 – 11:00 | Erros Inatos do Metabolismo | |
11:00 – 11:30 | Doenças neurológicas | |
11:30 – 12:00 | Genética do Autismo | |
12:00 – 13:00 | Almoço | |
13:00 – 13:30 | Disacusia e surdocegueira | |
13:30 – 14:00 | Glaucoma congênito | |
14:00 – 14:30 | Distrofias da retina | |
14:30 – 15:00 | Terapia gênica | |
15:00 – 15:30 | Intervalo | |
15:30 – 16:30 | Trabalho em grupo | |
16:30 – 17:00 | Avaliação |
Bibliografia:
Thompson & Thompson – Genética Médica Saunders Elsevier
Série Oftalmologia Brasileira CBO – Cultura Médica – Seção Genética – volume I pág 461-499.
Site – OMIM Online Mendelian Inheritance in Man – www.omim.org